大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210307322 16:06:06 | 3 4 6 |
20210307321 16:03:06 | 2 5 6 |
20210307320 16:00:06 | 2 3 4 |
20210307319 15:57:06 | 1 2 5 |
20210307318 15:54:06 | 2 5 5 |
20210307317 15:51:06 | 1 1 3 |
20210307316 15:48:06 | 1 3 5 |
20210307315 15:45:06 | 1 4 5 |
20210307314 15:42:06 | 1 5 6 |
20210307313 15:39:06 | 4 5 6 |
20210307312 15:36:06 | 1 4 6 |
20210307311 15:33:06 | 2 3 6 |
20210307310 15:30:06 | 1 2 3 |
20210307309 15:27:06 | 1 4 4 |
20210307308 15:24:06 | 2 3 6 |
20210307307 15:21:06 | 1 5 6 |
20210307306 15:18:06 | 1 2 3 |
20210307305 15:15:06 | 5 6 6 |
20210307304 15:12:06 | 3 5 6 |
20210307303 15:09:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
322-324期 | 点数 | 【4,7,10,12,14,15,17】 | 323期 | ? | ? |
320-322期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,14,16】 | 321期 | 2,5,6 | 中 |
319-321期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,14,16】 | 319期 | 1,2,5 | 中 |
316-318期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,11,14】 | 318期 | 2,5,5 | 挂 |
315-317期 | 点数 | 【3,5,10,14,15,17,18】 | 315期 | 1,4,5 | 中 |
313-315期 | 点数 | 【4,6,11,12,14,16,17】 | 314期 | 1,5,6 | 中 |
312-314期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,14,17】 | 312期 | 1,4,6 | 中 |
309-311期 | 点数 | 【5,6,10,12,14,17,18】 | 311期 | 2,3,6 | 挂 |
306-308期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,15,16】 | 308期 | 2,3,6 | 挂 |
304-306期 | 点数 | 【4,6,8,10,13,17,18】 | 305期 | 5,6,6 | 中 |
303-305期 | 点数 | 【4,7,12,13,14,15,18】 | 303期 | 3,6,6 | 中 |
301-303期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,15,18】 | 302期 | 1,4,5 | 中 |
300-302期 | 点数 | 【3,6,10,11,13,16,17】 | 300期 | 2,5,6 | 中 |
298-300期 | 点数 | 【5,9,10,14,16,17,18】 | 299期 | 1,3,6 | 中 |
297-299期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,13,18】 | 297期 | 2,2,5 | 中 |
295-297期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,13,16】 | 296期 | 2,3,5 | 中 |
292-294期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,15,18】 | 294期 | 1,1,2 | 中 |
290-292期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,12,14】 | 291期 | 1,2,4 | 中 |
289-291期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,17,18】 | 289期 | 1,4,5 | 中 |
288-290期 | 点数 | 【3,6,10,12,14,15,16】 | 288期 | 2,6,6 | 中 |
286-288期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,17】 | 287期 | 2,6,6 | 中 |
283-285期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,15,16】 | 285期 | 4,5,6 | 中 |
282-284期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,16,18】 | 282期 | 1,2,3 | 中 |
281-283期 | 点数 | 【6,8,9,12,13,16,17】 | 281期 | 4,6,6 | 中 |
278-280期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,13,14】 | 280期 | 4,5,5 | 中 |
275-277期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,17】 | 277期 | 1,2,5 | 挂 |
272-274期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,13,15】 | 274期 | 1,2,5 | 中 |
269-271期 | 点数 | 【3,4,13,14,15,16,17】 | 271期 | 1,5,6 | 挂 |
267-269期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,16,18】 | 268期 | 2,4,5 | 中 |
266-268期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,13】 | 266期 | 1,1,5 | 中 |
263-265期 | 点数 | 【7,10,11,12,15,16,17】 | 265期 | 3,6,6 | 中 |
261-263期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,14,18】 | 262期 | 4,4,6 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接